| Krefeld | ||
| Einwohner (Stand 12.2011) | Anzahl | Anzahl in % |
| insgesamt | 239.575 | 100% |
| männlich | 118.072 | 49% |
| weiblich | 121.503 | 51% |
| ausländische Mitbürger | 34.815 | 15% |
| Kennziffern und Hebesätze | in% | |
| Gewerbesteuer (2012) | 440 | |
| Kaufkraftkennziffer (2011) | 99,9 | Quelle: Gfk Nürnberg |
| Umsatzkennziffer (2011) | 126,9 | Quelle: Gfk Nürnberg |
| Zentralitäts-Kennziffer (2011) | 127,0 | |
| Arbeitslosenquote der Stadt Krefeld (Stand 03.2012) | 12.178 | 10,7 % (Quelle: Agentur für Arbeit Krefeld) |
| Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter (Stand 30.06.2009) | 80.545 | |
| Schulen | Anzahl | |
| Grundschulen | 33 | |
| Hauptschulen | 8 | |
| Realschulen | 6 | |
| Gymnasien | 10 | |
| Gesamtschulen | 5 | |
| Berufskolleg | 4 | |
| Förderschulen | 9 | |
| Schulen für Kranke | 1 |
...







